ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | P.S.P. Specialties

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายเสกสรร ครองพาณิชย์ 186,300,000 13.31
2 น.ส. อลิษา ครองพาณิชย์ 173,616,000 12.40
3 นายณัฐพล ครองพาณิชย์ 170,277,500 12.16
4 นายเพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ 102,890,000 7.35
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,029,618 5.14
6 นางอุไรลักษณ์ ครองพาณิชย์ 49,740,000 3.55
7 Skandinaviska Enskilda Banken Ab 43,087,600 3.08
8 นายสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล 41,040,000 2.93
9 นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 39,500,000 2.82
10 นายปวเรศ บุญตานนท์ 37,490,400 2.68
11 นายชูเกียรติ อึ้งอร่าม 34,246,300 2.45
12 นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ 33,462,000 2.39
13 นายพิริยะ ติงธนาธิกุล 33,245,500 2.37
14 นายพรชัย ศุภกุล 31,500,000 2.25
15 นายปฏิการ มหัทธนารักษ์ 30,920,000 2.21
16 นายสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 29,420,000 2.10
17 นายพีรัชต์ ติงธนาธิกุล 28,337,600 2.02
18 นายภาวิส ไกรฤกษ์ 27,109,000 1.94
19 นายขจร พนารัตน์ 21,835,500 1.56
20 น.ส. ปิยะธิดา มหัทธนารักษ์ 13,600,000 0.97
21 นายพีระพงศ์ เตชวัชรา 12,500,000 0.89
22 นายสุเมธา ประสานเหลืองวิไล 12,150,400 0.87
23 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 9,952,700 0.71
24 นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม 8,670,400 0.62
25 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 8,385,600 0.60
26 นายภาสพงศ์ อัศวโสภณ 7,930,900 0.57