ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | P.S.P. Specialties

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายเสกสรร ครองพาณิชย์ 186,300,000 13.31
2 น.ส. อลิษา ครองพาณิชย์ 178,256,000 12.73
3 นายณัฐพล ครองพาณิชย์ 173,993,800 12.43
4 นายเพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ 104,456,100 7.46
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,715,618 5.27
6 นางอุไรลักษณ์ ครองพาณิชย์ 49,740,000 3.55
7 นายสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล 41,040,000 2.93
8 นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 39,500,000 2.82
9 นายปวเรศ บุญตานนท์ 37,059,600 2.65
10 นายชูเกียรติ อึ้งอร่าม 34,246,300 2.45
11 นายปฏิการ มหัทธนารักษ์ 33,500,000 2.39
12 นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ 33,462,000 2.39
13 นายพิริยะ ติงธนาธิกุล 33,245,500 2.37
14 นายพรชัย ศุภกุล 31,500,000 2.25
15 นายภาวิส ไกรฤกษ์ 30,609,000 2.19
16 นายสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 29,420,000 2.10
17 นายพีรัชต์ ติงธนาธิกุล 25,250,034 1.80
18 นายขจร พนารัตน์ 21,835,500 1.56
19 นายภาสพงศ์ อัศวโสภณ 16,791,200 1.20
20 OCBC Securities Private Limited 14,539,900 1.04
21 น.ส. ปิยะธิดา มหัทธนารักษ์ 13,700,000 0.98
22 นายรชต พูนสวัสดิ์ 12,728,000 0.91
23 นายพีระพงศ์ เตชวัชรา 12,500,000 0.89
24 นายสุเมธา ประสานเหลืองวิไล 12,150,400 0.87
25 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 9,952,700 0.71
26 นายสมภพ ติงธนาธิกุล 8,087,566 0.58
27 น.ส. พวงพร อังคะวานิช 8,050,000 0.58