จุดเด่นทางการเงิน | P.S.P. Specialties
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสำหรับปี
ล้านบาท

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 4,581.4 6,055.4 7,326.2 7,061.6
หนี้สินรวม ล้านบาท 997.6 2,364.1 6,883.5 3,776.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 3,583.9 3,691.3 442.7 3,285.3
รายได้รวม ล้านบาท 6,986.3 10,076.7 13,204.4 12,257.2
ต้นทุนขายจากการขายสินค้า ล้านบาท 5,857.5 8,640.4 11,278.9 10,572.7
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 921.7 1,165.0 1,534.9 1,364.5
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 13.5 12.6 11.6 11.1
ค่าใช้จ่ายรวม1 ล้านบาท 574.6 670.5 769.5 696.3
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท 347.1 494.5 765.4 668.2
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.3 5.1 5.8 5.5
กำไรสำหรับปี ล้านบาท 299.6 400.0 546.4 427.5
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 5.1 5.1 4.1 3.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น2 ร้อยละ 8.4 11.0 26.0 22.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์3 ร้อยละ 6.5 7.5 8.2 5.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.3 0.6 15.5 1.1
  • 1ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  • 2อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) คำนวณจาก กำไรสุทธิ หารด้วย ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ต้นงวดและปลายงวด
  • 3อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) คำนวณจาก กำไรสุทธิ หารด้วย ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดและปลายงวด