จุดเด่นทางการเงิน | P.S.P. Specialties
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสำหรับปี
ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

2565 2566 2567 Q3/2568
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 7,326.2 7,061.6 7,136.1 7,898.4
หนี้สินรวม ล้านบาท 6,883.5 3,776.2 3,474.6 3,799.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 442.7 3,285.3 3,661.5 4,099.1
รายได้รวม ล้านบาท 13,204.4 12,257.2 13,350.6 9,758.6
ต้นทุนขายจากการขายสินค้า ล้านบาท 11,278.9 10,572.7 11,336.4 8,110.5
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,534.9 1,364.5 1,697.9 1,383.2
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 11.6 11.1 12.7 14.2
ค่าใช้จ่ายรวม1 ล้านบาท 769.5 696.3 813.1 607.9
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท 765.4 668.2 884.8 775.3
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.8 5.5 6.6 7.9
กำไรสำหรับปี ล้านบาท 546.4 427.5 671.7 739.2
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 4.1 3.5 5.0 7.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น2 ร้อยละ 24.9 22.9 19.3 25.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์2 ร้อยละ 8.0 5.9 9.5 13.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 15.5 1.1 0.9 0.9
  • 1ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  • 2คำนวณโดยปรับมูลค่าสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นยอดเต็มปี (Annualized) เพื่อเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินสำหรับปี 2567 คำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลรายได้หรือกำไรที่แสดงอยู่ในงบการเงินสำหรับปี 2567 และข้อมูลสินทรัพย์หรือส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงอยู่ในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 (ซึ่งรวมข้อมูลทางการเงินของ U.C. Marketing ตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under Common Control)