จุดเด่นทางการเงิน | P.S.P. Specialties
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสำหรับปี
ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

2565 2566 2567 Q2/2568
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 7,326.2 7,061.6 7,136.1 8,004.7
หนี้สินรวม ล้านบาท 6,883.5 3,776.2 3,474.6 3,806.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 442.7 3,285.3 3,661.5 4,197.9
รายได้รวม ล้านบาท 13,204.4 12,257.2 13,350.6 6,874.4
ต้นทุนขายจากการขายสินค้า ล้านบาท 11,278.9 10,572.7 11,336.4 5,717.8
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 1,534.9 1,364.5 1,697.9 971.4
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 11.6 11.1 12.7 14.1
ค่าใช้จ่ายรวม1 ล้านบาท 769.5 696.3 813.1 399.6
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท 765.4 668.2 884.8 571.7
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.8 5.5 6.6 8.3
กำไรสำหรับปี ล้านบาท 546.4 427.5 671.7 529.6
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 4.1 3.5 5.0 7.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น2 ร้อยละ 24.9 22.9 19.3 27.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์2 ร้อยละ 8.0 5.9 9.5 14.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 15.5 1.1 0.9 0.9
  • 1ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  • 2คำนวณโดยปรับมูลค่าสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นยอดเต็มปี (Annualized) เพื่อเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินสำหรับปี 2567 คำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลรายได้หรือกำไรที่แสดงอยู่ในงบการเงินสำหรับปี 2567 และข้อมูลสินทรัพย์หรือส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงอยู่ในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (ซึ่งรวมข้อมูลทางการเงินของ U.C. Marketing ตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under Common Control)