จุดเด่นทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
| 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 7,061.6 | 7,136.1 | 7,647.3 | 8,012.2 |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 3,776.2 | 3,474.6 | 3,450.2 | 3,553.1 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 3,285.3 | 3,661.5 | 4,197.1 | 4,459.1 |
| รายได้รวม | ล้านบาท | 12,257.2 | 13,350.6 | 12,729.8 | 3,264.4 |
| ต้นทุนขายจากการขายสินค้า | ล้านบาท | 10,572.7 | 11,336.4 | 10,594.6 | 2,670.8 |
| กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 1,364.5 | 1,697.9 | 1,769.3 | 491.2 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | ร้อยละ | 11.1 | 12.7 | 13.9 | 15.0 |
| ค่าใช้จ่ายรวม1 | ล้านบาท | 696.3 | 813.1 | 862.8 | 202.5 |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | ล้านบาท | 668.2 | 884.8 | 906.5 | 288.7 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ร้อยละ | 5.5 | 6.6 | 7.1 | 8.8 |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 427.5 | 671.7 | 850.6 | 265.7 |
| อัตรากำไรสุทธิ | ร้อยละ | 3.5 | 5.0 | 6.7 | 8.1 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น2 | ร้อยละ | 22.9 | 19.3 | 21.7 | 24.4 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์3 | ร้อยละ | 5.9 | 9.5 | 11.5 | 13.5 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
- 1 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- 2 คำนวณโดยปรับมูลค่าสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นยอดเต็มปี (Annualized) เพื่อเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินสำหรับปี 2568 คำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลรายได้หรือกำไรที่แสดงอยู่ในงบการเงินสำหรับปี 2568 และข้อมูลสินทรัพย์หรือส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่แสดงอยู่ในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (ซึ่งรวมข้อมูลทางการเงินของ U.C. Marketing ตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under Common Control))