Major Shareholders | P.S.P. Specialties

Major shareholders as of 13 March 2026 are as follows:

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 Mr. Sakesan Krongphanich 186,300,000 13.31
2 Ms. Alisa Krongphanich 178,256,000 12.73
3 Mr. Nattapol Krongphanich 173,993,800 12.43
4 Mr. Permsak Kosolbhand 104,456,100 7.46
5 Thai NVDR Company Limited 73,715,618 5.27
6 Mrs. Aurairak Kongpanich 49,740,000 3.55
7 Mr. Sumphan Tingthanathikul 41,040,000 2.93
8 นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 39,500,000 2.82
9 Mr. Pavares Boontanonda 37,059,600 2.65
10 Mr. Chukiat Ung-Aram 34,246,300 2.45
11 Mr. Patikarn Mahuttanarake 33,500,000 2.39
12 Mr. Sint Krongphanich 33,462,000 2.39
13 Mr. Phiriya Tingthanathikul 33,245,500 2.37
14 Mr. Phornchai Supakul 31,500,000 2.25
15 Mr. Pavis Krairiksh 30,609,000 2.19
16 Mr. Surapan Laosettanun 29,420,000 2.10
17 Mr. Pherath Tingthanathikul 25,250,034 1.80
18 Mr. Kajorn Panarut 21,835,500 1.56
19 Mr. Passapong Asavasopon 16,791,200 1.20
20 OCBC Securities Private Limited 14,539,900 1.04
21 Miss Piyatida Mahuttanaraks 13,700,000 0.98
22 Mr. Rachot Poonsawad 12,728,000 0.91
23 Mr. Phiraphongs Techavachara 12,500,000 0.89
24 Mr. Sumetha Prasanluangvilai 12,150,400 0.87
25 More Return Public Company Limited 9,952,700 0.71
26 Mr. Sompob Tingthanathikul 8,087,566 0.58
27 Miss Puangporn Angkawanich 8,050,000 0.58