Major Shareholders | P.S.P. Specialties

Major shareholders as of 21 September 2026 are as follows:

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 Mr. Sakesan Krongphanich 186,300,000 13.31
2 Mr. Nattapol Krongphanich 170,993,800 12.21
3 Ms. Alisa Krongphanich 162,336,000 11.60
4 Mr. Permsak Kosolbhand 99,378,600 7.10
5 Thai NVDR Company Limited 81,248,771 5.80
6 Mrs. Aurairak Kongpanich 49,740,000 3.55
7 Mr. Sumphan Tingthanathikul 41,040,000 2.93
8 Mr. Chukiat Ung-Aram 34,246,300 2.45
9 Mr. Sint Krongphanich 33,462,000 2.39
10 Mr. Phiriya Tingthanathikul 32,495,000 2.32
11 Mr. Phornchai Supakul 31,500,000 2.25
12 Mr. Pavis Krairiksh 31,000,000 2.21
13 Mr. Kajorn Panarut 25,020,500 1.79
14 Mr. Pherath Tingthanathikul 24,990,000 1.79
15 Mr. Pavares Boontanonda 24,978,900 1.78
16 นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 23,040,100 1.65
17 Mr. Patikarn Mahuttanarake 23,030,000 1.65
18 Mr. Prawit Teanprasertkij 21,000,000 1.50
19 Mrs. Kanokwon Teanprasertkij 21,000,000 1.50
20 Miss Piyatida Mahuttanaraks 17,700,000 1.26
21 Mr. Passapong Asavasopon 17,700,000 1.26
22 Mr. Phiraphongs Techavachara 15,020,000 1.07
23 OCBC Securities Private Limited 14,539,900 1.04
24 Mr. Surapan Laosettanun 13,670,000 0.98
25 Country Group Holdings Public Company Limited 12,586,000 0.90
26 Mr. Sumetha Prasanluangvilai 12,150,400 0.87
27 Miss Piyawadee Mahuttanaraks 10,600,000 0.76
28 Mr. Disapong Techavachara 8,104,300 0.58
29 Mr. Sompob Tingthanathikul 8,000,000 0.57